MTN Elite One J26 – Dernière journée : Colombe peut être sacré, Dynamo joue sa vie à Bafang
Jeudi 25 juin 2026
Le contexte : une saison historique
La saison 2025-2026 de la MTN Elite One entre dans son ultime chapitre. Après la défaite d'Unisport du Haut-Nkam contre Coton Sport (3-0) lors de la 25e journée, Colombe Sportive du Dja-et-Lobo et Dynamo Club de Douala se retrouvent seuls en tête avec 52 points chacun.
Le destin de Colombe n'est pas seulement entre ses mains. Tout se jouera lors de la 26e et dernière journée.
Résultats J25
|Match |Score |
|-------------------------------|-------|
|Coton Sport contre Unisport |**3-0**|
|Colombe vs Aigle de la Menoua |**1-0**|
|Dynamo contre PWD Bamenda |**4-0**|
|Canon contre Gazelle FA |**0-2**|
|Panthère vs Aigle du Moungo |**2-0**|
|AS Fortuna contre Fauve Azur |**2-1**|
|Stade Renard contre Victoria United|**1-0**|
Programme J26 – Ce week-end
Au stade municipal de Bafang, Unisport du Haut-Nkam reçoit le Dynamo de Douala dès 16h. Au même horaire au stade Omnisports Ahmadou Ahidjo de Yaoundé, Colombe Sportive sera face à Fauve Azur Elite.
|Heure |Match |Enjeu |
|---------|-------------------------|----------------------|
|**16h00**|**Colombe vs Fauve Azur**|🏆 Sacre possible |
|**16h00**|**Unisport vs Dynamo** |🔥 Titre encore jouable|
|16h00 |Canon vs Coton Sport |Place CAF |
|16h00 |Autres matchs |Classement final |
🎯 Pronostics & Cotes J26
Colombe vs Fauve Azur – Stade Omnisports Yaoundé
Colombe reçoit une équipe donnée reléguée en Elite Two , sans enjeu et décimée moralement. L'Oiseau du Sud, poussé par son public et l'appétit du doublé historique, devrait s'imposer sans grande résistance.
Pronostique : Victoire Colombe
|Résultat |1xBet |Melbet|22Bet|BetPlay|
|--------------------|--------|------|-----|-------|
|Colombe gagne (1) |**1.30**|1.28 |1.32 |1.30 |
|Correspondance nulle (N) |5,50 |5,40 |5,60 |5,50 |
|Fauve Azur gagne (2)|9.00 |8.80 |9.20 |9.00 |
|Plus de 2,5 mais |1.60 |1.58 |1.62 |1.60 |
💡 Pari de valeur : Victoire Colombe + Plus de 1,5 mais — cote ~1.40
🎁 1xBet (code : ХВЕТР1) | Melbet (code : ATLET) | 22Bet (code : AFRICANTA) | BetPlay (code : XLD)
Unisport vs Dynamo – Stade Municipal Bafang
Le choc le plus explosif de la journée. Unisport veut terminer au moins 2e, tandis que les Bon ba Djob de Dynamo Douala lorgnent encore le titre. Deux équipes à fond, ambiance de fournaise à Bafang.
Pronostique : Victoire Dynamo
|Résultat |1xBet |Melbet|22Bet|BetPlay|
|------------------|--------|------|-----|-------|
|Unisport gagne (1)|2.80 |2.75 |2.85 |2.80 |
|Correspondance nulle (N) |3.10 |3.05 |3.15 |3.10 |
|Dynamo gagne (2) |**2.40**|2.35 |2.45 |2.40 |
|Les deux marquents |1.65 |1.62 |1.68 |1.65 |
💡 Pari de valeur : Les deux équipes marquent — cote ~1.65
🎁 1xBet (code : ХВЕТР1) | Melbet (code : ATLET) | 22Bet (code : AFRICANTA) | BetPlay (code : XLD)
📊 Les 3 scénarios du titre
|Scénario|Résultat Colombe |Résultat Dynamo |Champion |
|--------|--------------------|-------------------|----------------|
|✅ **1** |Colombe gagne |Dynamo ne gagne pas|**COLOMBE 🏆** |
|🔄 **2** |Colombe ne gagne pas|Dynamo gagne |**DYNAMO 🏆** |
|⚡ **3** |Les deux gagnent |Les deux gagnent |**Goal-average**|
En cas d'égalité parfaite, c'est le goal-average particulier qui prime, et Colombe a l'avantage avec notamment un 3-1 contre Unisport et un 1-0 face au Dynamo cette saison.
Classement avant J26
|# |Club |Pts |
|----|--------------------|------------|
|🥇 1 |**Colombe Sportive**|**52** |
|🥈 2 |**Dynamo Douala** |**52** |
|🥉 3 |Unisport Bafang |49 |
|4 |Coton Sport |46 |
|5 |Canon Yaoundé |44 |
|❌ 14|Fauve Azur Elite |18 (relégué)|
Sources : Camfoot.com, 237online.com, Cameroon Tribune